|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Синтетическая слюда | Тесемка: | Лента Кабтал |
|---|---|---|---|
| Warraty: | 18 месяцев | температуры: | 480℃ |
| Формы: | Группа | сертификат: | UL |
| Подогреватели диапазона слюды широко использованы на деятельности включая нагревать цилиндрической поверхности и | ||
| изготовленный в полном диапасоне стандартных изменений конструкции, физические измерения, электрическая оценка, | ||
| и полное расположение терминалов винта и прекращений руководства. | ||
| Эти стандартные изменения и прекращения подогревателя диапазона не представляют размер наших возможностей. | ||
| Штат инженерства ТИ, с много многолетний опыт в обработке жары и контроле температуры | ||
| применения, могут помочь вам в конструировать правый подогреватель диапазона для ваших специфических применений. | ||
| Особенности конструкции: |
| Встроенный кронштейн для зажимать |
| Ломкие терминалы винта |
| Ремень разъема нержавеющей стали |
| Доступный двухкусочный дизайн |
| Температура до 480 к |
| Гибкость включать отверстия и вырезы |
Прикрепленные бары струбцины
| Рейтинги производительности | |
| Максимальная температура | 482К |
| Номинальная плотность ватта | ² 3-7В/км |
| Максимальная плотность ватта | Иждивенец на размере и работать подогревателя |
| Минимальная ширина | 25мм |
| Допуск ширины | 1.6мм |
| Минимум внутри диаметра | 30мм |
| Максимальное напряжение тока | 480В |
| Допуск сопротивления | +10%, -5% |
| Допуск ваттности | +5%, -10% |
Применения:
| Обработка полупроводника |
| Упаковывающ, связывающ, и герметизируя оборудование |
| Анализ ДНК (подогреватели слюды используемые для быстрый задействовать температуры) |
| Приборы сервиса связанного с питанием |
| Жара пластмассы и резиновых прессформы дополнительная |