Fabricante fluido térmico Co. dos sistemas do cabo flexível-Tek de Changshu, Ltd.
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Tutco |
| Certificação: | UL |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de exportação padrão |
| Produto: | Calefator da folha de alumínio | Poder: | 4.5W/inch |
|---|---|---|---|
| temperatura: | máximo 110℃. | Vida: | ≥4years |
| Garantia: | 18 meses | marca: | TUTCO |
| Realçar: | foil heating element,refrigerator heating element |
||
Refrigerador da certificação do UL que degela o calefator bonde da folha de alumínio
O elemento de aquecimento da folha de Tutco é projetado para o refrigerador, o equipamento de laboratório, o euipment médico e a aplicação industrial etc.
Refrigerador que degela o calefator bonde da folha de alumínio
Estrutura de produto:
O elemento de aquecimento pode ser PVC de alta temperatura ou cabo de aquecimento isolado silicone. Este cabo é colocado entre duas folhas de alumínio.
O elemento da folha de alumínio tem o revestimento protetor esparadrapo como o padrão para a fixação rápida e fácil à área que exige a manutenção da temperatura.
As saídas cortadas no material são possíveis, permitindo o encaixe perfeito à peça em que o elemento será montado.
Aplicação do produto:
Degele ou congele a proteção da caixa do refrigerador ou de gelo
Congele a proteção de permutadores de calor da placa
A manutenção da temperatura do alimento caloroso opõe-se nas cantinas
Anti-condensação de caixas de controle eletrônicas ou elétricas
Aquecimento hermético dos compressores
Anti-condensação de espelhos dos banheiros
Anti-condensação de armários de exposição refrigerados
Dispositivos domésticos, médicos
Folha de dados técnica:
| RLPV | RLPG | ||
| Isolação elétrica | 105℃PVC | Borracha do silicone | |
| Dimensão | Alguma dimensão a pedido | ||
| Tensão | Alguma tensão a pedido | ||
| Saída | Até 2.5KW/m2 | ||
| Tolerâncias | ≤±5% na resistência | ||
| Resistência de isolação na temperatura normal | ≥100 MΩ | ||
| Força dielétrica na temperatura normal | 1800V 2S, nenhum flashover e dividem | ||
| Corrente do escapamento na temperatura de trabalho | ≤0.02 mA/m | ||
| Conecte a força | Fio do calefator e fio de ligação | ≥36N 1min | |
| Fio e terminal de ligação | ≥58.8N 1min | ||
| Calefator e Al-folha | 400g/ 1min | ||
Nota:
Controle de temperatura
Corte o furo na folha de alumínio
Enterramento da folha de alumínio