Fabricante fluido térmico Co. dos sistemas do cabo flexível-Tek de Changshu, Ltd.
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Tutco |
| Certificação: | UL |
| Número do modelo: | 220V-480V |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | negotiation |
| Detalhes da embalagem: | exportando a embalagem |
| Materiais: | SS304; SS316, SS321, NICOLOY800 etc. | Elemento do fio de Reisistance: | Ni-Cr ou FeCr |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do tubo: | Φ3mm-Φ30mm | TEMPERATURA DE TRABALHO: | máximo 750ºG. |
| certificado: | UL | marca: | TUTCO |
| Realçar: | industrial process heaters,process air heaters |
||
Elemento de aquecimento bonde feito sob encomenda do aquecimento de ar comprimido do calefator de espaço do motor bonde do calefator da tubulação
Características
Especificação
| Nome do produto | bobina elétrica do calefator de espaço do motor bonde do calefator da tubulação |
| vários tamanhos do seção transversal | 4.2*2.2mm, 4*2mm, 3.2*1.8mm, 4*4mm, 3.5*3.5mm, 3*3mm e outros specificaitons |
| Material | 304SS, 316SS, 321SS, o bronze ou o outro material inoxidável do stell estão disponíveis |
| Tensão | 220V, 230V, 240V ou de acordo com sua exigência |
| Poder | De acordo com sua exigência |
| Par termoelétrico | com ou sem o tipo K, J, T |
| Fio principal | Trançado de aço inoxidável, nylon trançado |
| MOQ | 1PCS |
| Certificação | ISO9001, CE, PICC |
| Termo de troca | EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, ect de CPT |
| Serviço | ODM/OEM |
| O outro serviço | CO, ect do formulário F |
Aplicações
Vantagem:
Número de modelo do detalhe da ordem
Data técnica