|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مواد: | الميكا الاصطناعية | وشاح: | كابتال ريبون |
|---|---|---|---|
| Warraty: | 18 شهر | درجة الحرارة: | 480 ℃ |
| شكل: | فريق | شهادة: | UL |
| وتستخدم على نطاق واسع سخانات الميكا الفرقة على العمليات التي تنطوي على تدفئة سطح أسطواني وهي | ||
| المصنعة في مجموعة كاملة من اختلافات البناء القياسية ، الأبعاد المادية ، والتصنيف الكهربائي ، | ||
| وترتيب كامل من محطات المسمار وإنهاء الرصاص. | ||
| لا تمثل هذه الاختلافات في التسخين وإنهاء النطاق القياسي مدى قدراتنا. | ||
| فريق الهندسة TY ، مع العديد من سنوات الخبرة في المعالجة الحرارية والتحكم في درجة الحرارة | ||
| التطبيقات ، يمكن أن تساعدك في تصميم سخان الفرقة المناسب لتطبيقات محددة. | ||
| ميزات البناء: |
| قوس مدمج للتثبيت |
| محطات المسمار غير قابلة للكسر |
| حزام مدمج من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| متاح من قطعتين التصميم |
| درجة حرارة تصل إلى 480 درجة مئوية |
| المرونة لدمج الثقوب والقواطع |
قضبان المشبك المرفقة
| تقييم الأداء | |
| درجة الحرارة القصوى | 482C |
| كثافة الاسمية وات | 3-7W / سم ² |
| أقصى كثافة واط | تعتمد على حجم المدفأة وتشغيلها |
| الحد الأدنى للعرض | 25MM |
| التسامح العرض | 1.6MM |
| الحد الأدنى للقطر الداخلي | 30mm و |
| أقصى الجهد | 480V |
| تحمل المقاومة | + 10٪ ، -5٪ |
| تحمل القوة الكهربائية | + 5٪ ، -10٪ |
التطبيقات:
| معالجة أشباه الموصلات |
| التعبئة والتغليف ، ضخم ، وختم المعدات |
| تحليل الحمض النووي (سخانات الميكا المستخدمة لدرجات الحرارة السريعة) |
| أجهزة خدمة الطعام |
| البلاستيك والمطاط صب الحرارة التكميلية |